this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page
"Top Leader"
Photo(s) by Frederik Demeyere from Belgium.
"Top Leader" in the Panama Canal.
Date: 10-10-2004
| Renamed: | "Genco Leader" in 2005 |
| Loa/Bm/Dft: | 225.00 x 32.26 x 13.93 |
| Builder: | Oshima Shipbuilding Co., Ltd. |
| Yard number: | 10245 |
| Year: | 1999 |
| GT: | 38646 |
| NT: | 24612 |
| DWT: | 73941 |
| Eng make: | Sulzer |
| Engine model: | 7RTA48TB |
| Power: | 9288 kW |
| Speed: | 14.7 |
this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page
Copyright © 1998 - 2006 Leon van Duivendijk. All
rights reserved.
Last updated:
oktober 17, 2006
.